
簡介
6000坪綠意花園,中庭廣場噴水池四季綻放,花園綠樹藤蔓詩情畫意,挑高10米穹頂門廳,氣勢澎湃,帝寶級享受,身在家中如住歐洲花園城堡。
有別於其他捷運共構案,基地大小與坪數規劃都有所限制,由8800坪大基地開發,大街廓與建築群,三個捷運出口都在家門口,讓社區更顯氣勢。最近台北火車站的捷運總站只要19分鐘,就能快速抵達台北車站,相較於南港22分鐘與大直的21分鐘更為快速,也能輕鬆接軌各線捷運及機場捷運,出入各大區域免煩惱。坐擁3高3特快,直接接軌中山高、台64、65線、新北環快,經汐五高約20分鐘北接內湖科學園區,五楊高約25分鐘南接桃園國際機場,不論是南下北上或是平日往返大台北地區都方便,絕佳的交通優勢為生活通勤帶來便利性,極速串連大台北生活圈,增添房市漲勢動能。
步行4 分鐘即達愛丁堡幼兒園,步行5分鐘即達忠義國小,步行5分鐘即達鷺江國中,捷運一站距離即可到達三民高中,步行4分鐘即達運動中心,步行1分鐘即達蘆洲捷運公園,步行3分鐘即達燦坤電子,踏出家門前生活機能滿街跑,學區運動免煩惱!

承租條件
租賃對象之申請條件及資格(為求公平性,相關審查倘未特別註明,均以申請日當日作為判定各項資格及文件是否符合規定之計算基準日):
-
(一)基本資格條件:
- 申請人年齡限制:年滿20歲以上未滿46歲之本國國民,並以申請日為其年齡之計算基準日。
- 合租人限制:年滿20歲以上未滿46歲之本國國民或外籍人士,並以申請日為其年齡之計算基準日。
- 申請人、合租人就學、就業限制:在本市有就學、就業事實。
- (二)在本市就學就業且具住宅法第4條規定弱勢資格身分者優先租用:申請人、合租人除具前揭資格條件外並皆具且具住宅法第4條規定弱勢資格身分者,優先租用,並以申請截止日前具有該弱勢資格身分為計算基準日。
-
(三)共同租住人數限制:
- 共同租住人數限3人(含)以上。
-
共同租住人數,除申請人外計算範圍如下:
- (1)合租人。
- (2)申請人、合租人之配偶共同租住者。
- (3)申請人、合租人之直系親屬、旁系親屬共同租住者。
- (4)受申請人、合租人監護之未成年人共同租住者,亦得計入租住人數。
申請方式
-
(一)申請期限:自民國109年2月14日(星期五)上午9時至109年3月2日(星期一)下午5時止。(第一次招租已截止)
自民國109年3月31日(星期二)上午9時至109年4月30日(星期四)下午5時止。(第二次招租已截止)
自民國109年5月19日(星期二)上午9時至109年6月2日(星期二)下午5時止。(第三次招租已截止) -
(二)申請方式:
-
書面申請:
- (1)郵寄:申請人填寫申請書並備妥相關文件,於受理申請截止日前上班時間內以掛號郵寄至本府都市發展局中區辦公室(10488臺北市中山區南京東路3段168號18樓),以郵戳為憑,逾期案件不予受理。
- (2)臨櫃送件:於受理申請截止日前每個工作日上午9時至下午5時(中午12時至13時30分午休整理資料不受理)親自送件至本府都市發展局中區辦公室(本市南京東路3段168號18樓)。
- 網路申請:申請人亦可於受理申請截止日前至臺北市政府安心樂租網,線上填寫申請資料及上傳相關證明文件申請。
-
書面申請:
- (三)已完成送件登錄之申請案,倘於本案招租期間發生合租人異動時,應以書面撤回後重新申請。又如於簽約前發生合租人異動時,應敘明理由以書面申請更換合租人。等候戶獲配租空戶合租人有異動時,應於簽約前敘明理由以書面申請更換合租人,簽約後合租人異動依租賃契約規定。等候及承租期間申請更換合租人或共同租住人以1次為限,更換者應符合公告資格條件且合租人異動不得超過2分之1。
- (四)申請人、合租人及其共同租住人以申請1戶為限,重複申請者,僅受理先完成送件登錄之申請案,其後送件之申請案不受理,而予以駁回。
傢俱設備
為減輕承租人負擔,本社區住宅提供傢俱設備項目如下(實際依各該戶現有設備為準):
- (一)浴室:浴缸或淋浴設備、洗臉台、鏡子、置衣架、衛生紙架、肥皂盤等。
- (二)廚房:流理台、抽油煙機、瓦斯爐或電磁爐、烘碗機等。
- (三)其他:曬衣架、熱水器、燈具。



空間規劃與租金
編號 | 樓別 | 戶別 | 門牌: 新北市蘆洲區 三民路 |
登記坪數 (不含車位) |
房型 | 本次公告 月租金(元) |
前次公告 月租金(元) |
各房間拆分價格(元) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理費 (每坪45元) |
主臥套房 (面積占比15%) |
雅房1 (面積占比7%) |
雅房2 (面積占比5%) |
雅房3 (面積占比8%) |
||||||||||||
(不含車位) | (不含車位) | 月租金 | 管理費 | 月租金 | 管理費 | 月租金 | 管理費 | 月租金 | 管理費 | |||||||
1 | 02F | E03 | 368號2樓之2 | 53.11 | 4房 | 26,510 | 37,802 | 3,128 | 8,284 | 978 | 6,164 | 727 | 5,634 | 665 | 6,429 | 759 |
2 | E05 | 368號2樓之3 | 52.71 | 4房 | 26,313 | 37,481 | 3,101 | 8,223 | 969 | 6,118 | 721 | 5,592 | 659 | 6,381 | 752 | |
3 | 03F | E03 | 368號3樓之2 | 53.11 | 4房 | 25,685 | 36,627 | 3,128 | 8,027 | 978 | 5,972 | 727 | 5,458 | 665 | 6,229 | 759 |
4 | E05 | 368號3樓之3 | 51.63 | 4房 | 24,967 | 35,583 | 3,039 | 7,802 | 950 | 5,805 | 707 | 5,305 | 646 | 6,055 | 737 | |
5 | 04F | E03 | 368號4樓之2 | 52.33 | 4房 | 25,305 | 36,078 | 3,081 | 7,908 | 963 | 5,883 | 716 | 5,378 | 655 | 6,137 | 747 |
6 | 05F | E05 | 368號5樓之3 | 52.25 | 4房 | 25,266 | 36,099 | 3,083 | 7,896 | 963 | 5,874 | 717 | 5,369 | 655 | 6,127 | 748 |
7 | 06F | E05 | 368號6樓之3 | 52.25 | 4房 | 25,266 | 36,099 | 3,083 | 7,896 | 963 | 5,874 | 717 | 5,369 | 655 | 6,127 | 748 |
8 | 07F | E05 | 368號7樓之3 | 52.25 | 4房 | 25,266 | 36,099 | 3,083 | 7,896 | 963 | 5,874 | 717 | 5,369 | 655 | 6,127 | 748 |
9 | 09F | E05 | 368號9樓之3 | 52.25 | 4房 | 26,081 | 37,265 | 3,083 | 8,150 | 963 | 6,064 | 717 | 5,542 | 655 | 6,325 | 748 |
10 | 10F | E05 | 368號10樓之3 | 52.25 | 4房 | 26,489 | 37,846 | 3,083 | 8,278 | 963 | 6,159 | 717 | 5,629 | 655 | 6,424 | 748 |
11 | 11F | E05 | 368號11樓之3 | 52.25 | 4房 | 26,489 | 37,846 | 3,083 | 8,278 | 963 | 6,159 | 717 | 5,629 | 655 | 6,424 | 748 |
12 | 12F | E05 | 368號12樓之3 | 52.25 | 4房 | 26,896 | 38,429 | 3,083 | 8,405 | 963 | 6,254 | 717 | 5,715 | 655 | 6,522 | 748 |
13 | 13F | E05 | 368號13樓之3 | 52.25 | 4房 | 26,896 | 38,429 | 3,083 | 8,405 | 963 | 6,254 | 717 | 5,715 | 655 | 6,522 | 748 |
14 | 14F | E05 | 368號14樓之3 | 52.25 | 4房 | 26,896 | 38,429 | 3,083 | 8,405 | 963 | 6,254 | 717 | 5,715 | 655 | 6,522 | 748 |
15 | 17F | E05 | 368號17樓之3 | 52.25 | 4房 | 27,304 | 39,011 | 3,083 | 8,533 | 963 | 6,348 | 717 | 5,802 | 655 | 6,621 | 748 |
16 | 18F | E05 | 368號18樓之3 | 52.38 | 4房 | 27,781 | 39,680 | 3,090 | 8,682 | 966 | 6,459 | 718 | 5,904 | 657 | 6,737 | 749 |
17 | 19F | E05 | 368號19樓之3 | 52.38 | 4房 | 27,781 | 39,680 | 3,090 | 8,682 | 966 | 6,459 | 718 | 5,904 | 657 | 6,737 | 749 |
18 | 20F | E05 | 368號20樓之3 | 52.38 | 4房 | 27,781 | 39,680 | 3,090 | 8,682 | 966 | 6,459 | 718 | 5,904 | 657 | 6,737 | 749 |
19 | 21F | E01 | 368號21樓 | 47.04 | 4房 | 24,951 | 35,651 | 2,776 | 7,797 | 868 | 5,801 | 645 | 5,302 | 590 | 6,050 | 673 |
20 | E02 | 368號21樓之1 | 46.97 | 4房 | 25,644 | 36,646 | 2,776 | 8,014 | 868 | 5,962 | 645 | 5,449 | 590 | 6,219 | 673 | |
21 | E05 | 368號21樓之3 | 52.38 | 4房 | 27,781 | 39,680 | 3,090 | 8,682 | 966 | 6,459 | 718 | 5,904 | 657 | 6,737 | 749 | |
22 | 22F | E01 | 368號22樓 | 47.04 | 4房 | 25,318 | 36,175 | 2,776 | 7,912 | 868 | 5,887 | 645 | 5,380 | 590 | 6,139 | 673 |
23 | E02 | 368號22樓之1 | 46.97 | 4房 | 25,644 | 36,646 | 2,772 | 8,014 | 866 | 5,962 | 644 | 5,449 | 589 | 6,219 | 672 | |
24 | E05 | 368號22樓之3 | 52.38 | 4房 | 28,190 | 40,263 | 3,090 | 8,809 | 966 | 6,554 | 718 | 5,990 | 657 | 6,836 | 749 | |
25 | 23F | E02 | 368號23樓之1 | 45.97 | 4房 | 25,644 | 36,646 | 2,772 | 8,014 | 866 | 5,962 | 644 | 5,449 | 589 | 6,219 | 672 |
26 | 21F | F01 | 366號21樓 | 47.04 | 4房 | 27,032 | 38,644 | 2,777 | 8,447 | 868 | 6,285 | 646 | 5,744 | 590 | 6,555 | 673 |
27 | F05 | 366號22樓之3 | 52.38 | 4房 | 29,858 | 42,678 | 3,092 | 9,331 | 966 | 6,942 | 719 | 6,345 | 657 | 7,240 | 750 | |
28 | 22F | F01 | 366號22樓 | 47.04 | 4房 | 27,399 | 39,168 | 2,777 | 8,562 | 868 | 6,371 | 646 | 5,822 | 590 | 6,644 | 673 |
29 | F05 | 366號22樓之3 | 52.38 | 4房 | 30,267 | 43,261 | 3,092 | 9,458 | 966 | 7,037 | 719 | 6,432 | 657 | 7,340 | 750 | |
30 | 23F | F05 | 366號23樓之3 | 52.38 | 4房 | 30,267 | 43,261 | 3,092 | 9,458 | 966 | 7,037 | 719 | 6,432 | 657 | 7,340 | 750 |
說明:
|
附件下載
申請流程
